ヤボウサイ・ミトクモ
プレイヤー:公爵芋
- 種族
- メリア
- 年齢
- 7か月
- 性別
- 女
- 種族特徴
- [繁茂する生命]
- 生まれ
- 魔神使い
- 信仰
- “樹神”ダリオン
- ランク
- フランベルジュ
- 穢れ
- 0
- 技
- 7
- 体
- 7
- 心
- 15
- A
- 5
- B
- 5
- C
- 4
- D
- 11
- E
- 5
- F
- 2
- 成長
- 1
- 成長
- 1
- 成長
- 1
- 成長
- 4
- 成長
- 4
- 成長
- 5
- 器用度
- 13
- 敏捷度
- 13
- 筋力
- 12
- 生命力
- 22
- 知力
- 24
- 精神力
- 22
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 3
- 器用度
- 2
- 敏捷度
- 2
- 筋力
- 2
- 生命力
- 3
- 知力
- 4
- 精神力
- 4
- 生命抵抗力
- 9
- 精神抵抗力
- 10
- HP
- 40+2=42
- MP
- 55+2=57
- 冒険者レベル
- 6
経験点
- 使用
- 23,500
- 残り
- 400
- 総計
- 23,900
技能
- デーモンルーラー
- 6
- プリースト(ダリオン†)
- 4
- レンジャー
- 3
- セージ
- 3
- ウォーリーダー
- 3
- アルケミスト
- 2
一般技能
- 執事(RL96)
- 5
- 庭師(RL52)
- 4
- 料理人(RL57)
- 2
戦闘特技
- 《魔法拡大/数》
- 《魔法拡大すべて》
- 《マリオネット》
秘伝
- 【🌑対奈落教会議・奈落反転神術:50🌑】
《剣意反転攻防術:20》
【累計:70】 - 【🌈『七色のマナ』式召異魔法術・魔使影光学理論:50🌈】
《ブラッド・デポジット:20》
《ブラッド・インダクション:30》
《エンシュア・アンサモニング:30》
【累計:130】
賦術
- 【ヒールスプレー】
- 【ヴォーパルウェポン】
鼓咆/陣率
- 【陣率:軍師の知略】
- 【瑕疵への追撃】
- 【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】
判定パッケージ
レンジャー技能レベル3 | 技巧 | 5 | |
---|---|---|---|
運動 | 5 | ||
観察 | 7 | ||
セージ技能レベル3 | 知識 | 7 | |
アルケミスト技能レベル2 | 知識 | 6 | |
ウォーリーダー技能レベル3 | 先制 | 5 | |
先制(知) | +1= | 8 |
- 魔物知識
- 7
- 先制力
- 8
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 13 m
- 全力移動
- 39 m
言語
会話 | 読文 | |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
妖精語 | ○ | |
魔神語 | ○ | |
魔法文明語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ | |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
シャドウ語 | ○ | |
ソレイユ語 | ○ |
魔法/賦術
魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||
---|---|---|---|---|---|
プリースト技能レベル4 | 神聖魔法 | 8 | 8 | +0 | |
デーモンルーラー技能レベル6 | 召異魔法 | 10 | 10 | +0 | |
アルケミスト技能レベル2 | 賦術 | ― | 6 | ― |
技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
デーモンルーラー技能レベル6 | 12 | 8 | ― | ― | ― |
武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 専用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈魔神の大型容器〉 | 2H | 8 | 10 | ML29 | ||||
クォータースタッフ 《錫杖》 | 2H | 4 | +1=9 | 14 | 12 | 10 | 〈スタッフB〉ET91。 | |
ダガー 《三徳包丁》 | 1H投 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 〈ソードB〉ET86。 |
技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
デーモンルーラー技能レベル6 | 12 | 8 | ― |
防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ソフトレザー | 7 | 0 | 3 | 〈非金属鎧B〉ET101。 | |
他 | クォータースタッフ | 4 | 0 | 1 | 〈スタッフB〉ET91。 | |
合計: すべて | 8 | 4 | ||||
合計: 鎧 | 8 | 3 |
装飾品 | 専用 | 効果 | |
---|---|---|---|
頭 | ラル=ヴェイネの行者笠(頭) | ET137。ラル=ヴェイネ【1】 | |
顔 | ラル=ヴェイネの観察鏡 | ET141。ラル=ヴェイネ【2】 | |
耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | ✔HP | ET142。ラル=ヴェイネ【3】 |
┗ | 聖印【“樹神”ダリオン】 | ✔MP | ET108 |
首 | 軍師徽章《魚袋》 | MA23 | |
背中 | 野伏の“セービング”マント | ET144 | |
┗ | ラル=ヴェイネのサバイバルコート《外套》 | ET137、143。ラル=ヴェイネ【4】 | |
右手 | 叡智の腕輪 | ET145 | |
左手 | 知性の指輪 | ET145 | |
腰 | アルケミーキット | ET108 | |
足 | ロングブーツ《長靴》 | ET112 | |
他 | ラル=ヴェイネの面紗(顔) | ET137。ラル=ヴェイネ【5】 | |
┗ | 召異の刺青(舌)《家紋》 | ML29 |
- 所持金
- 3,333 G
- 預金/借金
- G
◆眠らぬ乙女は永遠に 己が出番に乞い焦がれ 全ては務めを果たす為◆
武器・防具・装飾品
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「山姥とて、これ程の周到さは持ち合わせまいよ」
――めくれた布に覗く鈍――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
名称 | 詳細 |
---|---|
武器 | |
クォータースタッフ《錫杖》 | ET91 |
ダガー《三徳包丁》 | ET86 |
鎧 | |
ソフトレザ― | ET101 |
盾 | |
頭 | |
ヘルメット《行者笠》 | ET111 |
顔 | |
マスク《面頬》 | ET111 |
ラル=ヴェイネの観察鏡 | ET141 |
耳 | |
ラル=ヴェイネの金鎖 | ET142 |
首 | |
背中 | |
ロングマント《外套》 | ET112 |
野伏の“セービング”マント | ET144 |
手 | |
手袋(革製)《手甲》*2 | ET112 |
知性の指輪 | ET145 |
叡智の腕輪 | |
腰 | |
ベルト(太いもの)《帯》 | ET112 |
足 | |
ロングブーツ《長靴》 | ET112 |
任意 | |
召異の徽章《耳飾》 | ML29 |
軍師徽章《魚袋》 | MA23 |
ラル=ヴェイネの行者笠(頭) | ET137 |
ラル=ヴェイネの面紗(顔) | |
ラル=ヴェイネのサバイバルコート《外套》 | ET137、143 |
アルケミーキット | ET108 |
聖印【“樹神”ダリオン】 | ET108 |
道具類・消耗品
一般装備品・消耗品など
名称 | 個数 | 単位 | 詳細 |
---|---|---|---|
冒険者セット | |||
★冒険者セット | 2 | セット | ET105 |
┣水袋 | 2 | 個 | |
┣背負い袋 | 2 | 個 | |
┣毛布 | 2 | 枚 | |
┣たいまつ | 12 | 本 | |
┣火口箱 | 2 | 個 | |
┣ロープ | 20 | m分 | |
┗小型ナイフ | 2 | 個 | |
袋類 | |||
キャンプ用品 | |||
食器セット | 1 | 組 | ET105 |
使いやすい調理道具セット | 1 | 組 | |
テント(6人用) | 1 | 個 | |
照明器具 | |||
油 | 2 | 本 | ET105 |
迅速の火縄壺 | 1 | 個 | |
頑丈なランタン | 1 | 個 | |
冒険用道具 | |||
バランスのよい小型ハンマー | 2 | 本 | ET105 |
フック | 6 | 個 | |
くさび | 20 | 本 | |
よく切れるナイフ | 1 | 本 | |
衣類 | |||
下着 | 1 | 組 | ET105 |
普段着 | 1 | 組 | |
荷役用動物 | |||
ラクダ | 1 | 匹 | ET105 |
その他 | |||
羽根ペン | 2 | 本 | ET105 |
インク | 2 | 壺 | |
絵筆 | 2 | 本 | |
油絵の具 | 1 | 組 | |
布(風呂敷) | 2 | 枚 | |
羊皮紙 | 5 | 枚 | |
スケッチブック | 10 | 頁 | |
虫眼鏡 | 1 | 個 | |
砂時計 | 1 | 個 | |
生活費・宿泊費など
名称 | 個数 | 単位 | 詳細 |
---|---|---|---|
生活費 | |||
宿泊費 | |||
食事 | |||
保存食(1週間分) | 7 | 日分 | ET106 |
蒸留酒(1瓶) | 1 | 本 | |
嗜好品 | |||
刻み煙草 | 10 | 回分 | ET106 |
移動費用 | |||
薬品・修理具など
名称 | 個数 | 単位 | 詳細 |
---|---|---|---|
薬草 | |||
救命草 | 10 | 束 | ET106 |
魔香草 | 10 | 束 | |
ポーション | |||
魔香水 | 2 | 瓶 | ET107 |
薬品 | |||
修理具 | |||
冒険者技能用アイテム
名称 | 個数 | 単位 | 詳細 |
---|---|---|---|
冒険者技能用アイテム | |||
魔晶石(2点) | 1 | 個 | ET108 |
魔晶石(3点) | 23 | 個 | |
召異の刺青(舌) | 1 | 印 | ML29 |
魔神の大型容器 | 1 | 器 | |
送還供物 | 1350 | G分 | ML33 |
コウモリの羽 | 1 | 枚 | |
エビ | 1 | 匹 | |
宝石 | 150 | G分 | |
タコの足 | 1 | 組 | |
アリクイの舌 | 1 | 個 | |
蛇の皮 | 1 | 枚 | BM170 |
毛髪 | 3 | 束 | |
特殊楽器 | |||
ゴーレム作製・強化アイテム
名称 | 個数 | 単位 | 詳細 |
---|---|---|---|
【クリエイト・ゴーレム】素材 | |||
ゴーレム強化アイテム | |||
冒険道具類
名称 | 個数 | 単位 | 詳細 |
---|---|---|---|
冒険道具類 | |||
望遠鏡 | 1 | 個 | ET131 |
スモークグラファー | 1 | 本 | ET132 |
冒険道具類(消耗品) | |||
月光の魔符Ⅰ | 2 | 枚 | ET136 |
月光の魔符Ⅱ | 2 | 枚 | |
陽光の魔符Ⅰ | 2 | 枚 | |
陽光の魔符Ⅱ | 2 | 枚 | |
騎獣と騎獣装備品
名称 | 個数 | 単位 | 詳細 |
---|---|---|---|
騎獣 | |||
騎獣携行用アイテム | |||
騎獣再生用アイテム | |||
騎獣用武器 | |||
騎獣用防具 | |||
マテリアルカード
B | A | S | SS | |
---|---|---|---|---|
赤 | 2 | 2 | ||
緑 | 6 | 6 | 2 |
- 名誉点
- 400
- ランク
- フランベルジュ
名誉アイテム
点数 | |
---|---|
冒険者ランク | 300 |
秘伝 | 200 |
◣୧༻𖤐༺୨◢✾【称_号】✾◣୧༻𖤐༺୨◢ | |
___ | |
◣୧༻𖤐༺୨◢✾【専用化】✾◣୧༻𖤐༺୨◢ | |
〈ラル=ヴェイネの金鎖〉HP | 50 |
〈聖印【“樹神”ダリオン】〉MP | 50 |
___ | |
◣୧༻𖤐༺୨◢✾【人_脈】✾◣୧༻𖤐༺୨◢ | |
___ | |
◣୧༻𖤐༺୨◢✾【道具類】✾◣୧༻𖤐༺୨◢ | |
〈使いやすい調理道具セット〉5 | |
〈迅速の火縄壺〉20 | |
〈頑丈なランタン〉10 | |
〈バランスのよい小型ハンマー〉5*2 | |
〈よく切れるナイフ〉5 | |
〈野伏の“セービング”マント〉20 | |
___ |
◆戦囃子に浮かされて 誉を募る蔓足早に 冴える頭脳は有頂天 然したる一手が実を結ぶ◆
🌱概略
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「さぁさぁ御照覧。今より奇策、妙策、大逆転!」
――変哲のない、依頼での一幕――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
概略
とある地方語特有の訛りで話す、“白ナス”のメリア(短命種)。両手首及び両太ももに紫色の花が咲く。
白を基調とした異国情緒のある装いをしている反面、露出は控えめで、目元と花が覗く程度に抑えられている。
駆け出しにも関わらず、自身を“天才軍師”と称し、事あるごとに自分を褒めるよう他者に求める。
“天才軍師”に恥じぬよう努力は怠らず、睡眠不要なメリアの特製を生かして日夜勉学に励む。
また、独自の詠唱(※1)による“召異魔術”も会得しているが、恰好も相まって周囲からは“不気味”と言われる始末。
最近、とあるお屋敷の家政婦兼料理番として働き始めたらしい……。
◆TIPS:(※1)〈偽経・隠瓊王授記此界逆讐狂八往蝕野亡経文〉
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「坐吾此界甲也 坐汝彼界乙也 以契督甲召儡 依契責乙須施――」
――『魔神』の呼び出し――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
先代より引き継いだ、いわゆる“召異魔術”の教本/警告文/契約書である。
彼女の詠唱は全てこの書物を基に構成されており、全貌を把握・理解するには困難を極めるという。
(余裕があれば詠唱を書く)
能力測定
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
『――耐異界浸蝕実験第■■■回、開始――』
――無機質な白、噎せ返る赤、蟲喰いの青――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
項目 | 評価 | 意見/■■支部■■■室長 |
---|---|---|
物理強度 | 優秀 | メリアだけあって優秀。対痛覚実験の結果は上々だね |
戦場機動 | 劣悪 | 生まれの影響か並の人族より劣る。まぁ体力があるだけマシか |
生理的耐性 | 優秀 | 未成熟の割には優秀。長期間の耐性実験にも期待が持てる |
戦術立案 | 優秀 | 誰に似たのか勤勉で物覚えもよい。人命・損耗を軽視する傾向あり |
戦闘技術 | 普通 | 戦闘実験では後衛向きの素質を示す。使い捨てなら前衛も有り |
魔法適正 | 標準 | 才能がないとは言えないが、これからの努力次第と言った所だ |
用意中(気分が乗れば書く)
実験記録 当該情報は■■室長の申し出により削除されました。
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
――「Simmer」「Coating」「Pickled」――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
🌱容姿
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「あふれんばかりの羨望の眼差し、実にたまらんのう!」
――異国の香り、悶える鮮花――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
種族 | “白ナス”のメリア(短命種) | 性別 | 女性 |
---|---|---|---|
髪色 | 霞/白色 | 髪型 | ショートボブ |
瞳 | 承和/黄色 | 肌色 | 褐/土色 |
身長 | 174cm | 体重 | 見た目より軽い |
出身 | 不詳 | 誕生日 | 7月4日 |
服装 | 要所を露出したレザースーツに、異国情緒のある外套と笠 | ||
🌱種族特徴【メリア通常種】
[繁茂する生命]
睡眠を取らなくても、行動に支障はありません。生涯眠らなくても活動し続けられます。
1日の始まり(朝6時)になると、自動的にHPが最大値の2割(端数切り上げ)だけ回復し、MPは最大値まで回復します。
任意に眠ることは可能ですが、睡眠によるHP、MP回復の効果は得られません。
6レベル強化
自然環境(Ⅰ108)でかつ、太陽の光が届いている状況であれば、生命抵抗力・生死判定に「+4」のボーナス修正を得ます。
11レベル強化
朝6時の回復にも加え、夕方18時にも、HPとMPが同様に回復するようになります。
🌱性格
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「子が“ヤボウサイ”じゃ。“ヤボウ”様と呼んでくれても構わんのじゃが?」
――これ見よがしに、はためく外套――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
性格 | 不遜たる努力家 | 趣味 | 勉学、飲酒 |
---|---|---|---|
好む | 賞賛の言葉、敬愛の眼差、勝利の美酒 | 嫌う | 無関心な人、肉料理 |
矜持 | ある人に教えを受けたこと | 自卑 | 暖かい家族がいないこと |
一人称 | 子(し)、こちら | 二人称 | 公(きみ)、そちら |
口癖 | ~~じゃが | 奇癖 | あらゆる色を「~~な白」と表現する |
衣 | 76 | 自分の評価と周りの印象が、同じとは限らない | 天才軍師は身なりにも気を遣うものじゃが |
---|---|---|---|
食 | 28 | 粗食にも耐えられるが、好きなものはもちろん | 大地の恵みを味わい給えよ |
住 | 18 | あの無機質な部屋に比べれば、野宿だって快適だ | 大地の温もりを感じるのう…… |
楽 | 6 | 許された娯楽は、召異魔術と兵法を学ぶことだった | 睡眠が不要と言うのは便利なものよのう |
酒 | 88 | 三杯 干して! 乞い 飲まざるは! | 悪鬼 悪鬼 悪鬼! |
色 | 76 | デキる軍師は、夜戦にも心得があるものだ | 子も立派な淑女なんじゃが? |
🌱関係
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「子を冷血漢呼ばわりとはな。ちゃぁんと義理人情程度は量れておるわ」
――お鍋にお玉、三角頭巾に割烹着――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
ラニ(Auks)
雇い主兼“ボスゥ”。よく名義を借りる。
「これは“ボスゥ”直々の命令なんじゃが、強盗は今より始まった!」 ※嘘です
ヒュー(遊歩)
仕事製造機。“穀潰し”を捨てる日が欲しい。
「っかぁ~~~~! なっげぇ足が邪魔なんじゃが! じゃが!」
シャンディ・ブラック(あさひな)
空き瓶製造機。たまに料理作ってくれるので許す。
「酒が……アヤツめ、また隠れて飲みおったな。ずるいぞ!」
オルタネート・ファミリア(白狼)
ふわふわの先住民たち。いつも洗濯する機会を伺っている。
「魔神ではなさそうなんじゃが~~。まぁふわふわなのでヨシ!」
カリオペ(吉野)
屋敷に似つかわしくない良い子。たくさんお食べ。
「手伝いご苦労。今宵の夕餉は汝の好物としよう。何ならデザートも欲するか?」
◆乾く瞳が求めたは 夢か現か儭の織 絶った鮮花が野に爛れ 孝行胸に千里と逝く◆
🌱経歴表
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
『疾く駆け、永く生き、尽く果てよ』
――数多の軀に掛けられた 役目を縛る 最初の呪詛――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
誕生【魔神の使い“白ナス”のメリア】
…気付いた時には、奈落教の奥深い施設の中、独りでに花開いた。
“白ナス”も自称でしかなく、彼女の本当の種類は誰も知る由もないことだろう。
『愛し子よ。健やかに在らん事を』
――「きみたちはだれ?」――
幼少【監禁されたことがある(5,4,2)】
…誕生した特異な状況から、奈落教の技術者たちは彼女で実験を行うことを承認した。
彼らは数々の項目を用意し順調にこなさせた。何せ、これが初めての試みではなかったから。
『『みとめて』』
――「三食住み込み、実験付きの飼い殺し」――
青春【規律に厳しい環境で育った(5,2,1)】
…魔神使いの才能を発見した技術者たちは、彼女を使い捨ての駒として扱い始めた。
実験成果を基に、類似したメリアを量産できれば、彼らの悲願に一歩近づけるのだ。
『『ほめて』』
――「こなせなければ、迎えるのは罸のみよ」――
転機【臨死体験をしたことがある(2,2,1)】
…とある実験中に大規模な事故が発生。彼女を含め死傷者多数、冒険者も調査に来る大失態となった。
予定よりも早い紛失に惜しまれつつも、亡骸よりも実験記録が優先されて持ち去られた。
『『きづいて』』
――「兄姉らの無念、子が受け止めよう」――
🌱冒険に出た理由
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「何も為せずに枯れるなど、公らに顔向けできぬわ!」
――生死の境にて――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
【探している人がいる(2,1)】
…召異魔術を授けた、彼女の知る限り最も偉く、強く、賢く、冷徹だった人。
「自分は失敗作ではない」と彼に認めてもらう為に。それは、依存にも似た逆らえぬ甘露の味。
「もう、子のことを呼んではくださらんか……」
――あの日向けられた、冷めた瞳を思い出す――
🌱一般技能
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「うむ。天才軍師の子は、戦働き以外も当然こなす者じゃが」
――天才軍師の面接必勝法――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
【執事(RL96):5】
――主人に仕え襲い来る雑兵から守護する者。いつでも貴方様の御側に――
「栄達への近道は善き人の傍仕えとなること、これ一筋よ」
…有力な権力者に取りいれば名誉も多く手に入るだろうと思考した結果。
家政婦ではない。決して。
【庭師(RL52):4】
――森羅万象の理を人の世に顕現させる者。自然の息吹を今此処に――
「此処か? 此処は子の日向ぼっこ空間じゃが」
…メリアとしての植物との親和性を利用した技術。
誰も頓着しない内に、屋敷のお庭を自分好みに作り替える大作戦が進行中。
【料理人(RL57):1】
――うつろう一膳を明日への糧に昇華させる者。この世の全てに感謝を込めて――
「たんと味わえ給え、子の特製麻婆茄子じゃが!」
…野宿ついでに初めて見た手慰み。勤め先で重宝している。あまりにも皆作らないから。
精進料理じみたレパートリーしか持ってないので、お肉料理も勉強中。
🌱履歴キャンペーン調整中
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「」
――◆――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
調整中
🌱成長予定
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「子が征く中道、狂い無し!」
――見据えた未来、王手を掛けて――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
LV | 🪬 | 🍃 | 🌟 | 📜 | 🎓 | 🎴 | 🫧 | 特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召 | 野 | 神 | 軍 | 智 | 賦 | 練 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 🪬《魔法拡大/数》📜【陣率:軍師の知略】🎓【汎用蛮族語:会話】 |
3 | 3 | 2 | 1 | 🪬《魔法拡大/すべて》📜【瑕疵への追撃】🎴【ヒールスプレー】 | ||||
4 | 4 | 2 | 2 | 🎓【シャドウ語:会話】 | ||||
5 | 5 | 4 | 3 | 🪬《マリオネット》📜【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】 | ||||
6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 🎓【ソレイユ語:会話】🎴【ヴォーパルウェポン】 | |||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 🪬《MP軽減/デーモンルーラー》📜【強靭なる丈陣Ⅱ】🎓【エルフ語:会話】 | |||
8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 📜【怒涛の攻陣Ⅲ:旋刃】🎓【ドラゴン語:会話】 | |||
9 | 9 | 7 | 6 | 🪬《自由枠》📜【強靭なる丈陣Ⅲ】 | ||||
10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 📜【怒涛の攻陣Ⅳ:爆焰】 | |||
11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 🪬《ダブルキャスト》🫧【アンチボディ】 | |||
12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
LV | 召 | 野 | 神 | 軍 | 智 | 賦 | 練 | 特技 |
🪬 | 🍃 | 🌟 | 📜 | 🎓 | 🎴 | 🫧 | ||
LV | 🪬 | 🍃 | 🌟 | 📜 | 🎓 | 🎴 | 🫧 | 自動習得・流派 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召 | 野 | 神 | 軍 | 智 | 賦 | 練 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 2 | 1 | |||||
4 | 4 | 2 | 2 | |||||
5 | 5 | 4 | 3 | 🌈《ブラッド・インダクション》🌑《剣意反転攻防術》 | ||||
6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 🌈《ブラッド・デポジット》 | |||
8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 🍃《サバイバビリティ》🎓《鋭い目》 | |||
9 | 9 | 7 | 6 | 🍃《不屈》 | ||||
10 | 10 | 8 | 6 | 7 | ||||
11 | 11 | 9 | 7 | 1 | 🪬《ルーンマスター》🍃《ポーションマスター》 | |||
12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
LV | 召 | 野 | 神 | 軍 | 智 | 賦 | 練 | 自動習得・流派 |
🪬 | 🍃 | 🌟 | 📜 | 🎓 | 🎴 | 🫧 | ||
🌑流派【対奈落教会議・奈落反転神術】(BL26)
🌈流派【『七色のマナ』式召異魔法術・魔使影光学理論】(BL28)
🌱コピペ用
◤◢◅✾▻◤୧༻𖤐༺୨◥◄❖►◥【☯】◤◄❖►◤୧༻𖤐༺୨◥◅✾▻◣◥
「子に助力を乞う声は何処じゃが?」
――なお、勝手に同伴――
◣◥◅✾▻◣୧༻𖤐༺୨◢◄❖►◢【☯】◣◄❖►◣୧༻𖤐༺୨◢◅✾▻◤◢
サクスク
名【ヤボウサイ・ミトクモ】 種【メリア】 性【女性】
技【召異術師Lv6、野伏Lv3、神官Lv4、軍師Lv3、智者Lv3、錬金術師Lv2】
役【先制・まもちき・デモルラ使役・困った時には肉の盾】
参【H:42、M:57、命:0、回:0(8)、防:3(4)、先:8、魔知:7】
URL【 https://ruromin.sakura.ne.jp/swswamp/sw2.5/?id=1b5l4X 】
コマ
PC【ヤボウサイ・ミトクモ】 PL【公爵芋】
技能【召異術師Lv6、野伏Lv3、神官Lv4、軍師Lv3、智者Lv3、錬金術師Lv2】
召《魔法拡大/数》《魔法拡大/すべて》《マリオネット》
兵【陣率:軍師の知略】【瑕疵への追撃】【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】
賦【ヒールスプレー】【ヴォーパルウェポン】
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 3,0001,200 |
0
|
|
|
| | ||
LV2キャップ | ||||||||
|0点|0回|0G|0点|500点|レイピア| | ||||||||
1 | 24/9/1 | 生活環境の改善:畑の整備 | 750 |
8 | 器用 | 本仮屋工場長 | ヤボウサイカッツェエネプシゴスギャレイズディジーマスラ・タイショー | |
【こうしてギルド裏に小さな畑が設置された】【お土産】ギルド内で使える新鮮な野菜料理チケット | ||||||||
2 | 24/9/1 | たんと掘れ鉄鉱石・再演 | 750 |
10 | 知力 | ノア | ミーナレーベオルタネートミラリアヤボウサイ | |
3 | 24/9/4 | 生活環境の改善:食料事情の改善 | 50750 |
9
| 生命 | 本仮屋工場長
| チオリリーシェンLenyaバザルトヤボウサイ
| |
【賄いのレシピに、また一品】【お土産】 猪製の皮製品 | ||||||||
4 | 24/9/5 | 馬鹿と屑は風邪をひかない | 100750 |
11
| 知力 | 吉野
| マヤヤボウサイアルフィークT0P0-LOG.IC-Plt
| |
5 | 24/9/6 | 奈落のレシピ 第1話「名前の無いスープ」 | 50750 |
7
|
| 三行
| ヤボウサイエイロアライムレリアナエルマ
| |
6 | 24/9/7 | 水都地下の清掃作業 | 50750 |
5
|
| ぷーどる
| ヤボウサイヴィータミラリアチオリアルディール
| |
7 | 24/9/8GM | キャリッジ・アンド・ローグ・ウィズ・ナスビ | 1001,200 |
10
|
| 公爵芋
| ミーナレリアナノレノレラニプルト
| |
